歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專用儀器 / 檢測(cè)儀 / MG-FH 51磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x.
斯計(jì)/磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x./磁場(chǎng)強(qiáng)度儀 型號(hào):MG-FH 51MG-FH 51 和MG-FH 54共同點(diǎn)是易于操作、。MG-H 51*,是MPS公司斯計(jì)款式中基本、適中的款。除了測(cè)量直和交磁場(chǎng)外,還有如下能:大值鎖定、限值、噪音信號(hào)過(guò)濾,還可顯示與設(shè)定值的差值。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
斯計(jì)/磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x./磁場(chǎng)強(qiáng)度儀 型號(hào):MG-FH 51
MG-FH 51 和MG-FH 54共同點(diǎn)是易于操作、。MG-H 51*,是MPS公司斯計(jì)款式中基本、適中的款。除了測(cè)量直和交磁場(chǎng)外,還有如下能:大值鎖定、限值、噪音信號(hào)過(guò)濾,還可顯示與設(shè)定值的差值。探頭可用導(dǎo)線與儀器連接或直接插在儀器上。MG-FH 54為手持式,度非常,它具備MG-FH 51的所有能,還具有峰值鎖定的能,可以記錄時(shí)間很短的脈沖磁場(chǎng)的大值。MG-FH 54有模擬輸出和微機(jī)接口,可提供許多不同的霍爾探頭,比如用來(lái)測(cè)量點(diǎn)磁場(chǎng)的敏感區(qū)很小的探頭,或有內(nèi)置式溫度校準(zhǔn)的靈敏度的探頭,后者可顯示溫度。兩者都有便捷的、優(yōu)良的防塵金屬薄片鍵盤(pán),所有的重要操作能都可通過(guò)快捷鍵操作。大LCD顯示屏便于讀數(shù),可顯示電池剩余容量。結(jié)實(shí)的外包裝確保了儀器在存儲(chǔ)和運(yùn)輸途中不受損。
磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量?jī)x.斯計(jì)/斯拉計(jì)能
型號(hào) | MG-FH 51 | MG-FH 54 |
自動(dòng)調(diào)零 | + | + |
自動(dòng)量程 | + | + |
相對(duì)測(cè)量 | + | + |
信號(hào)過(guò)濾 | + | + |
電池容量顯示 | + | + |
大/小值鎖定 | 大 | 大, 小 |
限值 | 1 | 2, ± or absolute |
峰值鎖定 | + | |
探頭溫度校正 | + | |
溫度顯示 | + | |
探頭線性校正 | + | |
模擬輸出 | + | |
計(jì)算機(jī)接口 | + |
型號(hào) | MG-FH 51 | MG-FH 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 顯示3½ 位 (1...1999) | 顯示3¾ 位 (1...2999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 | 斯拉, 斯, 安/米 | 斯拉, 斯, 安/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率(靈敏度大的量程) | 0.01 mT 0.1 G 0.01 kA/m | 與探頭型號(hào)有關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | DC: ±2% AC: ±5% | DC: ±0.3% AC: ±2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 10 kHz (true rms) | DC(帶性顯示) AC approx. 20 Hz - 20 kHz (true rms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limits depend on excitation and probe type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值鎖定 | - | > 150 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬輸出 | - | ± 3 V, BNC 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | - | RS 232, DB-9 連接器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-作溫度 | +10 °C to +40 °C | +10 °C to +40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-貯藏溫度 | -40 °C to +60 °C | -40 °C to +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | , 4 x 1.5 V AA型電池 | 5 x 1.5 V AA型電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 作時(shí)間 | 大約 40 小時(shí) | 與探頭型號(hào)有關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 霍爾探頭 | 橫向探頭(帶標(biāo)尺)軸向探頭, 軸向探頭,表面場(chǎng)探頭 | 參看探頭數(shù)據(jù)表格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-探頭連接線 | 1 m(有標(biāo)尺) 3 m(有標(biāo)尺) | 可提供不同長(zhǎng)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | optional | standard with meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-零磁室 | 選配 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 直適配器件 | - | 選配件, 歐洲- 美連接器,連續(xù)操作建議使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 繼電器輸出 | - | 選配, 2 c-form relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 228 mm x 70 / 117 mm x 47 mm | 266 mm x 90 / 144 mm x 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | approx. 0.4 kg | approx. 0.5 kg |
010-51655247